• HF971

Ölfilter HF971

3,95 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit
2 auf Lager, 1 – 2 Werktage
Marke
HIFLO
Artikelnummer
HF971
Verfügbarkeit
lagernd

Passend für folgende Motorräder

SUZUKI AN 125ccm 10 PS, 7,4 kw 125 1998
SUZUKI AN 125ccm 10 PS, 7,4 kw 125 1999
SUZUKI AN 125ccm 10,3 PS, 7,6 kw 125 1995
SUZUKI AN 125ccm 10,3 PS, 7,6 kw 125 1996
SUZUKI AN 125ccm 10,3 PS, 7,6 kw 125 1997
SUZUKI AN 125ccm U 10 PS, 7,4 kw 125 1997
SUZUKI AN 125ccm U 10 PS, 7,4 kw 125 1998
SUZUKI AN 125ccm U 10 PS, 7,4 kw 125 1999
SUZUKI AN 400ccm A Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2012
SUZUKI AN 400ccm A Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2013
SUZUKI AN 400ccm A Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2014
SUZUKI AN 400ccm A Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2015
SUZUKI AN 400ccm A Burgman ABS 34 PS, 25 kw 400 2009
SUZUKI AN 400ccm A Burgman ABS 34 PS, 25 kw 400 2010
SUZUKI AN 400ccm A Burgman ABS 34 PS, 25 kw 400 2011
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro3 ABS 33 PS, 24 kw 400 2016
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro3 ABS 33 PS, 24 kw 400 2017
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro4 ABS 31 PS, 23 kw 400 2017
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro4 ABS 31 PS, 23 kw 400 2018
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro4 ABS 31 PS, 23 kw 400 2019
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro4 ABS 31 PS, 23 kw 400 2020
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro4 ABS 31 PS, 23 kw 400 2021
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro5 ABS 30 PS, 22 kw 400 2022
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro5 ABS 30 PS, 22 kw 400 2023
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro5 ABS 30 PS, 22 kw 400 2024
SUZUKI AN 400ccm A Burgman Euro5 Urban Edition ABS 30 PS, 400 2024
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2007
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2008
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2009
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2010
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2011
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2012
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2013
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2014
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2015
SUZUKI AN 400ccm Burgman 34 PS, 25 kw 400 2016
SUZUKI AN 400ccm Z Burgman 34 PS, 25 kw 400 2007
SUZUKI AN 400ccm Z Burgman 34 PS, 25 kw 400 2008
SUZUKI AN 400ccm ZA Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2012
SUZUKI AN 400ccm ZA Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2013
SUZUKI AN 400ccm ZA Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2014
SUZUKI AN 400ccm ZA Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2015
SUZUKI AN 400ccm ZA Burgman ABS 33 PS, 24 kw 400 2016
SUZUKI AN 400ccm ZA Burgman ABS 34 PS, 25 kw 400 2009
SUZUKI AN 400ccm ZA Burgman ABS 34 PS, 25 kw 400 2010
SUZUKI AN 400ccm ZA Burgman ABS 34 PS, 25 kw 400 2011
SUZUKI DR 125ccm S 10 PS, 7,4 kw 125 1982
SUZUKI DR 125ccm S 10 PS, 7,4 kw 125 1983
SUZUKI DR 125ccm S 10 PS, 7,4 kw 125 1984
SUZUKI DR 125ccm SM 11 PS, 8,1 kw 125 2008
SUZUKI DR 125ccm SM 11 PS, 8,1 kw 125 2009
SUZUKI DR 125ccm SM 11 PS, 8,1 kw 125 2010
SUZUKI DR 125ccm SM 11 PS, 8,1 kw 125 2011
SUZUKI DR 125ccm SM 11 PS, 8,1 kw 125 2012
SUZUKI DR 125ccm SM 11 PS, 8,1 kw 125 2013
SUZUKI EN 125ccm 2A Pure Sport Gussrad 12,5/13,5 PS, 9,2/ 125 2003
SUZUKI EN 125ccm 2A Pure Sport Gussrad 12,5/13,5 PS, 9,2/ 125 2004
SUZUKI EN 125ccm 2A Pure Sport Gussrad 12,5/13,5 PS, 9,2/ 125 2005
SUZUKI EN 125ccm 2A Pure Sport Gussrad 12,5/13,5 PS, 9,2/ 125 2006
SUZUKI EN 125ccm 2A Pure Sport Gussrad 12,5/13,5 PS, 9,2/ 125 2007
SUZUKI EN 125ccm 2A Pure Sport Gussrad 12,5/13,5 PS, 9,2/ 125 2008
SUZUKI EN 125ccm 2A Pure Sport Gussrad 12,5/13,5 PS, 9,2/ 125 2009
SUZUKI EN 125ccm HU Pure Sport Speichenrad 12,5/13,5 PS, 125 2004
SUZUKI EN 125ccm HU Pure Sport Speichenrad 12,5/13,5 PS, 125 2005
SUZUKI EN 125ccm HU Pure Sport Speichenrad 12,5/13,5 PS, 125 2006
SUZUKI EN 125ccm HU Pure Sport Speichenrad 12,5/13,5 PS, 125 2007
SUZUKI EN 125ccm HU Pure Sport Speichenrad 12,5/13,5 PS, 125 2008
SUZUKI EN 125ccm HU Pure Sport Speichenrad 12,5/13,5 PS, 125 2009
SUZUKI GN 125ccm 10,7 PS, 7,9 kw 125 1998
SUZUKI GN 125ccm 10,7 PS, 7,9 kw 125 1999
SUZUKI GN 125ccm 11,8 PS, 8,7 kw 125 1994
SUZUKI GN 125ccm 11,8 PS, 8,7 kw 125 1995
SUZUKI GN 125ccm 11,8 PS, 8,7 kw 125 1996
SUZUKI GN 125ccm 11,8 PS, 8,7 kw 125 1997
SUZUKI GN 125ccm U 80 Km/h 11,8 PS, 8,7 kw 125 1994
SUZUKI GN 125ccm U 80 Km/h 11,8 PS, 8,7 kw 125 1995
SUZUKI GN 125ccm U 80 Km/h 11,8 PS, 8,7 kw 125 1996
SUZUKI GN 125ccm U 80 Km/h 11,8 PS, 8,7 kw 125 1997
SUZUKI GN 125ccm U 80 Km/h 9,1 PS, 6,7 kw 125 1998
SUZUKI GN 125ccm U 80 Km/h 9,1 PS, 6,7 kw 125 1999
SUZUKI GS 125ccm S 10,9 PS, 8 kw 125 1999
SUZUKI GS 125ccm SU 80 Km/h 9,5 PS, 7 kw 125 1999
SUZUKI GSX-R 125ccm A ABS 15 PS, 11 kw 125 2020
SUZUKI GSX-R 125ccm RL ABS 15 PS, 11 kw 125 2017
SUZUKI GSX-R 125ccm RL ABS 15 PS, 11 kw 125 2018
SUZUKI GSX-R 125ccm RLX ABS 15 PS, 11 kw 125 2017
SUZUKI GSX-R 125ccm RLX ABS 15 PS, 11 kw 125 2018
SUZUKI GSX-R 125ccm RLX ABS 15 PS, 11 kw 125 2022
SUZUKI GSX-R 125ccm RLX ABS 15 PS, 11 kw 125 2023
SUZUKI GSX-R 125ccm RLZ ABS 15 PS, 11 kw 125 2021
SUZUKI GSX-R 125ccm XA ABS 15 PS, 11 kw 125 2019
SUZUKI GSX-R 125ccm XA ABS 15 PS, 11 kw 125 2021
SUZUKI GSX-S 125ccm ML ABS 15 PS, 11 kw 125 2017
SUZUKI GSX-S 125ccm ML ABS 15 PS, 11 kw 125 2018
SUZUKI GSX-S 125ccm MLX ABS 15 PS, 11 kw 125 2017
SUZUKI GSX-S 125ccm MLX ABS 15 PS, 11 kw 125 2018
SUZUKI GSX-S 125ccm RLX ABS 15 PS, 11 kw 125 2022
SUZUKI GSX-S 125ccm RLX ABS 15 PS, 11 kw 125 2023
SUZUKI GSX-S 125ccm XA ABS 15 PS, 11 kw 125 2019
SUZUKI GSX-S 125ccm XA ABS 15 PS, 11 kw 125 2020
SUZUKI GSX-S 125ccm XA ABS 15 PS, 11 kw 125 2021
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 1998
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 1999
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 2000
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 2001
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 2002
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 2003
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 2010
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 2011
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 2012
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 10,2 PS, 7,5 kw 125 2013
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 11,7 PS, 8,6 kw 125 2004
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 11,7 PS, 8,6 kw 125 2005
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 11,7 PS, 8,6 kw 125 2006
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 11,7 PS, 8,6 kw 125 2007
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 11.7 PS, 8,6 kw 125 2008
SUZUKI GZ 125ccm Marauder 11.7 PS, 8,6 kw 125 2009
SUZUKI GZ 125ccm U Marauder 80 Km/h 7,5 PS, 5,5 kw 125 1998
SUZUKI GZ 125ccm U Marauder 80 Km/h 7,5 PS, 5,5 kw 125 1999
SUZUKI GZ 125ccm U Marauder 80 Km/h 7,5 PS, 5,5 kw 125 2000
SUZUKI GZ 125ccm U Marauder 80 Km/h 7,5 PS, 5,5 kw 125 2001
SUZUKI GZ 125ccm U Marauder 80 Km/h 7,5 PS, 5,5 kw 125 2002
SUZUKI GZ 125ccm U Marauder 80 Km/h 7,5 PS, 5,5 kw 125 2003
SUZUKI GZ 125ccm U Marauder 80 Km/h 9,1 PS, 6,7 kw 125 2004
SUZUKI LT-Z 90ccm Quadsport 90 2016
SUZUKI LT-Z 90ccm Quadsport 90 2017
SUZUKI LT-Z 90ccm Quadsport 90 2018
SUZUKI LT-Z 90ccm Quadsport  

  

 

Hersteller: Heino Büse MX Import GmbH, Vennstraße 14, 52159, Roetgen, DE, https://www.buese.com/de/kontaktformular, info@buese.com, Phone: +49 (0)2471-12690