• HF652

HF 652 passend für KTM

6,95 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit
2 auf Lager, 1 – 2 Werktage
Marke
HIFLO
Artikelnummer
HF652
Verfügbarkeit
lagernd

passend für KTM

KTM EXC 400ccm R 12,9 PS, 9,5 kw 400 2009
KTM EXC 400ccm R 12,9 PS, 9,5 kw 400 2010
KTM EXC 400ccm R 12,9 PS, 9,5 kw 400 2011
KTM EXC 450ccm R 12,8/49 PS, 9,4/36 kw 450 2008
KTM EXC 450ccm R 12,8/49 PS, 9,4/36 kw 450 2009
KTM EXC 450ccm R 12,8/54 PS, 9,4/40 kw 450 2010
KTM EXC 450ccm R 12,8/54 PS, 9,4/40 kw 450 2011
KTM EXC 450ccm R Sixdays 12,8/49 PS, 9,4/36 kw 450 2009
KTM EXC 450ccm R Sixdays 12,8/54 PS, 9,4/40 kw 450 2010
KTM EXC 450ccm R Sixdays 12,8/54 PS, 9,4/40 kw 450 2011
KTM EXC 530ccm 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 530 2010
KTM EXC 530ccm 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 530 2011
KTM EXC 530ccm Sixdays 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 530 2009
KTM EXC 530ccm Sixdays 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 530 2010
KTM EXC 530ccm Sixdays 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 530 2011
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 250 2017
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 250 2018
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 250 2019
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 250 2020
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 250 2021
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 14 PS, 10 kw 250 2022
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 38 PS, 28 kw 250 2014
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 38 PS, 28 kw 250 2015
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 38 PS, 28 kw 250 2016
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 42/14 PS, 30,9/10 kw 250 2023
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T 42/14 PS, 30,9/10 kw 250 2024
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 250 2017
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 250 2018
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 250 2019
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 250 2020
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 250 2021
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 14 PS, 10 kw 250 2022
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 38 PS, 28 kw 250 2014
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 38 PS, 28 kw 250 2015
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 38 PS, 28 kw 250 2016
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 42/14 PS, 30,9/10 kw 250 2023
KTM EXC-F 250ccm i.e.4T Sixdays 42/14 PS, 30,9/10 kw 250 2024
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 350 2017
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 350 2018
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 350 2019
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 350 2020
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 350 2021
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 16 PS, 12 kw 350 2022
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 350 2012
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 350 2013
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 350 2014
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 350 2015
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw 350 2016
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 51/15 PS, 37.5/11 kw 350 2023
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T 51/15 PS, 37.5/11 kw 350 2024
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Factory Edition 16 PS, 12 kw 350 2022
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 350 2017
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 350 2018
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 350 2019
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 350 2020
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 350 2021
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 16 PS, 12 kw 350 2022
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 350 2012
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 350 2013
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 350 2014
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 350 2015
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 18,8/47 PS, 13,8/34,3 350 2016
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 51/15 PS, 37.5/11 kw 350 2023
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Sixdays 51/15 PS, 37.5/11 kw 350 2024
KTM EXC-F 350ccm i.e.4T Wess 16 PS, 12 kw 350 2021
KTM EXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 450 2017
KTM EXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 450 2018
KTM EXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 450 2019
KTM EXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 450 2020
KTM EXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 450 2021
KTM EXC-F 450ccm i.e. 16 PS, 12 kw 450 2022
KTM EXC-F 450ccm i.e. 57/16 PS, 42/12 kw 450 2023
KTM EXC-F 450ccm i.e. 57/16 PS, 42/12 kw 450 2024
KTM EXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 450 2017
KTM EXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 450 2018
KTM EXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 450 2019
KTM EXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 450 2020
KTM EXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 450 2021
KTM EXC-F 450ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 450 2022
KTM EXC-F 450ccm i.e. Sixdays 57/16 PS, 42/12 kw 450 2023
KTM EXC-F 450ccm i.e. Sixdays 57/16 PS, 42/12 kw 450 2024
KTM EXC-F 500ccm i.e. 16 PS, 12 kw 500 2017
KTM EXC-F 500ccm i.e. 16 PS, 12 kw 500 2018
KTM EXC-F 500ccm i.e. 16 PS, 12 kw 500 2019
KTM EXC-F 500ccm i.e. 17 PS, 13 kw 500 2020
KTM EXC-F 500ccm i.e. 17 PS, 13 kw 500 2021
KTM EXC-F 500ccm i.e. 17 PS, 13 kw 500 2022
KTM EXC-F 500ccm i.e. 64/18 PS, 47/13 kw 500 2023
KTM EXC-F 500ccm i.e. 64/18 PS, 47/13 kw 500 2024
KTM EXC-F 500ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 500 2017
KTM EXC-F 500ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 500 2018
KTM EXC-F 500ccm i.e. Sixdays 16 PS, 12 kw 500 2019
KTM EXC-F 500ccm i.e. Sixdays 17 PS, 13 kw 500 2020
KTM EXC-F 500ccm i.e. Sixdays 17 PS, 13 kw 500 2021
KTM EXC-F 500ccm i.e. Sixdays 17 PS, 13 kw 500 2022
KTM EXC-F 500ccm i.e. Sixdays 64/18 PS, 47/13 kw 500 2023
KTM EXC-F 500ccm i.e. Sixdays 64/18 PS, 47/13 kw 500 2024
KTM EXC-R 530ccm 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 530 2008
KTM EXC-R 530ccm 14,5/61 PS, 10,7/45 kw 530 2009
KTM Freeride 250ccm F 4T 20,4 PS, 15 kw 250 2018
KTM Freeride 250ccm F 4T 20,4 PS, 15 kw 250 2019
KTM Freeride 250ccm F 4T 20,4 PS, 15 kw 250 2020
KTM Freeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 350 2012
KTM Freeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 350 2013
KTM Freeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 350 2014
KTM Freeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 350 2015
KTM Freeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 350 2016
KTM Freeride 350ccm 4T 23 PS, 17 kw 350 2017
KTM SMR 450ccm i.e. Supermoto 450 2021
KTM SMR 450ccm i.e. Supermoto 450 2022
KTM SMR 450ccm i.e. Supermoto 63 PS, 46 kw 450 2023
KTM SMR 450ccm i.e. Supermoto 63 PS, 46 kw 450 2024
KTM SMR 450ccm Supermoto 53 PS, 39 kw 450 2008
KTM SMR 450ccm Supermoto 53 PS, 39 kw 450 2009
KTM SMR 450ccm Supermoto 53 PS, 39 kw 450 2010
KTM SMR 450ccm Supermoto 53 PS, 39 kw 450 2011
KTM SMR 450ccm Supermoto 53 PS, 39 kw 450 2012
KTM SX 250ccm 250 2022
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 250 2017
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 250 2018
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 250 2019
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 250 2020
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 250 2021
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 250 2022
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 250 2025
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 44 PS, 32 kw 250 2013
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 44 PS, 32 kw 250 2014
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 44 PS, 32 kw 250 2015
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 44 PS, 32 kw 250 2016
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 47 PS, 34,5 kw 250 2023
KTM SX-F 250ccm i.e.4T 47 PS, 34,5 kw 250 2024
KTM SX-F 250ccm i.e.4T Adamo Edition 250 2025
KTM SX-F 250ccm i.e.4T Factory Edition 250 2017
KTM SX-F 250ccm i.e.4T Prado 250 2020
KTM SX-F 250ccm i.e.4T Troy Lee 250 2021
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 350 2017
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 350 2018
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 350 2019
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 350 2020
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 350 2021
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 350 2022
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 350 2025
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 48 PS, 35,4 kw 350 2012
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 52 PS, 38 kw 350 2011
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 54 PS, 40 kw 350 2013
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 54 PS, 40 kw 350 2014
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 54 PS, 40 kw 350 2015
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 54 PS, 40 kw 350 2016
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 57 PS, 42 kw 350 2023
KTM SX-F 350ccm i.e 4T 57 PS, 42 kw 350 2024
KTM SX-F 450ccm 53 PS, 39 kw 450 2007
KTM SX-F 450ccm 53 PS, 39 kw 450 2010
KTM SX-F 450ccm 53 PS, 39 kw 450 2011
KTM SX-F 450ccm 58 PS, 43 kw 450 2008
KTM SX-F 450ccm 58 PS, 43 kw 450 2009
KTM SX-F 450ccm 58 PS, 43 kw 450 2012
KTM SX-F 450ccm i.e. 450 2017
KTM SX-F 450ccm i.e. 450 2018
KTM SX-F 450ccm i.e. 450 2019
KTM SX-F 450ccm i.e. 450 2020
KTM SX-F 450ccm i.e. 60 PS, 44 kw 450 2016
KTM SX-F 450ccm i.e. 63 PS, 46,3 kw 450 2021
KTM SX-F 450ccm i.e. 63 PS, 46,3 kw 450 2022
KTM SX-F 450ccm i.e. 63 PS, 46,3 kw 450 2025
KTM SX-F 450ccm i.e. 64 PS, 47 kw 450 2023
KTM SX-F 450ccm i.e. 64 PS, 47 kw 450 2024
KTM SX-F 450ccm i.e. Cairoli 450 2020
       

 

Hersteller: Heino Büse MX Import GmbH, Vennstraße 14, 52159, Roetgen, DE, https://www.buese.com/de/kontaktformular, info@buese.com, Telefon: +49 (0)2471-12690